Auszug aus Projekten
MSR Technik

| Standort | Holzweißig |
| Projektzeitraum | 2017 |
| PV Leistung | 9.768,00 kVA |
| Wechselrichter | 296 x Huawei SUN2000 33 KTL |
| Solarmodule | 38.352 x Astronergy ASM6610P-260 |
| Durchgeführte Leistung | Programmierung, Lieferung, Installation und Inbetriebnahme von Parksteuerung, Sensorik und Überwachungstechnik |
| Standort | Rossau |
| Projektzeitraum | 2015 |
| PV Leistung | 1.041 kWp |
| Wechselrichter | 2 Stk Siemens PVS |
| Solarmodule | 8.136 Sharp |
| Durchgeführte Leistung | Programmierung, Lieferung, Installation und Inbetriebnahme Direktvermarkterschnittstelle Hardware / Software |







| Standort | Boxberg |
| Projektzeitraum | 2015 |
| PV Leistung | 3.705 kWp |
| Wechselrichter | 57 Stk SMA STP 60 |
| Solarmodule | 14.706 Stk Astronergy ASM |
| Durchgeführte Leistung | Programmierung, Lieferung, Installation und Inbetriebnahme Parkregelung mit Direktvermarkterschnittstelle Hardware / Software |