EXCERPT FROM PREVIOUS PROJECTS
Historical references
GUTACHTEN | |
---|---|
Standort | Zapel, Deutschland |
Projektzeitraum | 2019 |
PV Leistung | 6,272 MWp |
Durchgeführte Leistung | Abnahmegutachten |
GUTACHTEN | |
---|---|
Standort | Berlin, Deutschland |
Projektzeitraum | 2015 |
PV Leistung | 1,065 MWp |
Durchgeführte Leistung | Wertgutachten |
GUTACHTEN | |
---|---|
Standort | Gifhorn, Deutschland |
Projektzeitraum | 2015 |
PV Leistung | 110,88 kWp |
Durchgeführte Leistung | Wertgutachten |
GUTACHTEN | |
---|---|
Standort | Thüringen, Deutschland |
Projektzeitraum | 2014 |
PV Leistung | 3,34 MWp |
Durchgeführte Leistung | Schadensgutachten im Versicherungsauftrag |
QUALITÄTSSICHERUNG | |
---|---|
Standort | Flugplatz Ahlhorn, Deutschland |
Projektzeitraum | 2011 - 2013 |
PV Leistung | 51 MWp |
Durchgeführte Leistung | Qualitätssicherung während Planungs-, Bau- und Betriebsphase |