EXCERPT FROM PROJECTS
EPC
Location | Göttinger Str. (Berlin) |
Performance period | November 2021 |
System output | 30 kWp (Tenant power project) |
Type of installation | Roof-mounted system / flat roof (EAST - west orientation) |
Scope of service | EPC: AC/DC (NS / VDE-AR-N 4105) |
Location | Ursatronics GmbH (Berlin) |
www.ursatronics.com | |
Performance period | July – October 2021 |
System output | 135 kWp (Excess feed-in) |
Type of installation | Roof-mounted system / flat roof (EAST - west orientation) |
Scope of service | EPC: AC/DC (NS / VDE-AR-N 4105) |
Location | Gerwisch (Sachsen-Anhalt) |
Performance period | February 2021 |
System output | 345 kWp (Teilanlage / Full feed-in) |
Type of installation | Open space / Rammfundamente |
Scope of service | Repowering DC (MS / VDE-AR-N 4110) |
Location | mycity Stadtwerke Uelzen GmbH (Uelzen) |
Performance period | October - November 2020 |
System output | 748,88 KWp (Full feed-in) |
Type of installation | Trapezoidal sheet mounting / roof-parallel (EAST - west orientation) |
Scope of service | EPC: AC/DC (NS / VDE-AR-N 4105) |
Location | Zossen - Blankenfelde Mahlow (near Berlin) |
Performance period | February - May 2020 |
System output | 97 kWp |
Type of installation | Roof-mounted system / flat top (EAST/WEST-Aufständerung) |
Scope of service | EPC: AC/DC |
Location | Heggemann AG (Büren/NRW) |
www.heggemann.com | |
Performance period | September 2019 - Januar 2020 |
System output | 238 kWp (Excess feed-in) |
Type of installation | Roof-mounted system / flat roof (EAST - west orientation) |
Scope of service | EPC: AC/DC (MS / VDE-AR-N 4110) |
Location | Ferdinand Henneken GmbH (Bad Wünnenberg / NRW) |
Performance period | September 2019 - January 2020 |
System output | 216 kWp (Excess feed-in) |
Type of installation | Roof-mounted system / flat roof (EAST - west orientation) |
Scope of service | EPC: AC/DC (NS / VDE-AR-N 4105) |
Location | Stresemannstraße (Berlin) |
Performance period | August - November 2019 |
System output | 9,6 kWp (Tenant power project) |
Type of installation | Roof-mounted system / flat roof (EAST - west orientation) |
Scope of service | EPC: AC/DC (NS / VDE-AR-N 4105) |
Location | Industrial Park ENVO - Blankenfelde Mahlow (near Berlin) |
Performance period | September - December 2018 |
System output | 748,8 KWp in zwei Teilanlagen (Bilanzielle Durchleitung / Full feed-in) |
Type of installation | Trapezoidal sheet mounting / roof-parallel (EAST - west) |
Scope of service | EPC AC/DC (NS / VDE-AR-N 4105) |
Location | Building of the "TAZ, die Tageszeitung" (Berlin) |
Performance period | August 2018 |
System output | 28,8 KWp (Excess feed-in) |
Type of installation | Roof-mounted system / flat roof (EAST - west orientation) |
Scope of service | EPC AC/DC (NS / VDE-AR-N 4105) |
Location | Am alten Flughafen / Logistics park - Leipzig |
Performance period | November 2016 – June 2017 |
System output | 3.607 KWp (Volleinspeisung) |
Type of installation | Roof-mounted system / flat roof (SOUTH) |
Scope of service | EPC (MS / BDEW) |
Location | BEMA Halde (Magdeburg) |
www.helionat.de | |
Performance period | May 2016 – September 2016 |
System output | 991,92 kWp (Volleinspeisung) |
Type of installation | Freifläche / Rammfundamente |
Scope of service | Planung/PM/Baubegleitung (MS / BDEW) |