Auszug aus Projekten
Anlagenbau
Standort | Uelzen JVA (Niedersachsen) |
Leistungszeitraum | September – Dezember 2022 |
Anlagenleistung | 6.497,82 kWp |
Montageart | Freifläche / Rammfundamente |
Leistungsumfang | Anlagenbau AC/DC (MS / VDE-AR-N 4110) |
Standort | Göttinger Str. (Berlin) |
Leistungszeitraum | November 2021 |
Anlagenleistung | 30 kWp (Mieterstromprojekt) |
Montageart | Flachdach Montage (OST-West) |
Leistungsumfang | Anlagenbau AC/DC (NS / VDE-AR-N 4105) |
Standort | Ursatronics GmbH (Berlin) |
www.ursatronics.de | |
Leistungszeitraum | Juli – Oktober 2021 |
Anlagenleistung | 135 kWp (Überschusseinspeisung) |
Montageart | Flachdach Montage (OST-West) |
Leistungsumfang | Anlagenbau AC/DC (NS / VDE-AR-N 4105) |
Standort | Gerwisch (Sachsen-Anhalt) |
Leistungszeitraum | Februar 2021 |
Anlagenleistung | 345 kWp (Teilanlage / Volleinspeisung) |
Montageart | Freifläche / Rammfundamente |
Leistungsumfang | Repowering DC (MS / VDE-AR-N 4110) |
Standort | mycity Stadtwerke Uelzen GmbH (Uelzen) |
Leistungszeitraum | Oktober - November 2020 |
Anlagenleistung | 748,88 KWp (Volleinspeisung) |
Montageart | Freifläche / Rammfundamente |
Leistungsumfang | Anlagenbau AC/DC (MS / VDE-AR-N 4110) |
Standort | Zossen (Blankenfelde Mahlow / bei Berlin) |
Leistungszeitraum | Februar - Mai 2020 |
Anlagenleistung | 97 kWp (Überschusseinspeisung) |
Montageart | Flachdach Montage (OST-West) |
Leistungsumfang | Anlagenbau AC/DC (NS / VDE-AR-N 4105) |
Standort | Heggemann AG (Büren / NRW) |
www.heggemann.de | |
Leistungszeitraum | September 2019 - Januar 2020 |
Anlagenleistung | 238 kWp (Überschusseinspeisung) |
Montageart | Flachdach Montage (OST-West) |
Leistungsumfang | Anlagenbau AC/DC (MS / VDE-AR-N 4110) |
Standort | Ferdinand Henneken GmbH (Bad Wünnenberg / NRW) |
Leistungszeitraum | September 2019 - Januar 2020 |
Anlagenleistung | 216 kWp (Überschusseinspeisung) |
Montageart | Flachdach Montage (OST-West) |
Leistungsumfang | Anlagenbau AC/DC (NS / VDE-AR-N 4105) |
Standort | Stresemannstraße (Berlin) |
Leistungszeitraum | August - November 2019 |
Anlagenleistung | 9,6 kWp (Mieterstromprojekt) |
Montageart | Flachdach Montage (OST-West) |
Leistungsumfang | Anlagenbau AC/DC (NS / VDE-AR-N 4105) |
Standort | ENVOPARK Dahlewitz (Blankenfelde Mahlow bei Berlin) |
Leistungszeitraum | September – Dezember 2018 |
Anlagenleistung | 748,8 KWp in zwei Teilanlagen (Bilanzielle Durchleitung / Volleinspeisung) |
Montageart | Trapezblechmontage / Dachparallel (OST-West) |
Leistungsumfang | Anlagenbau AC/DC (NS / VDE-AR-N 4105) |
Standort | TAZ, die Tageszeitung (Berlin) |
Leistungszeitraum | August 2018 |
Anlagenleistung | 28,8 KWp (Überschusseinspeisung) |
Montageart | Flachdach Montage (OST-West) |
Leistungsumfang | Anlagenbau AC/DC (NS / VDE-AR-N 4105) |
Standort | Am alten Flughafen (Leipzig) |
Leistungszeitraum | November 2016 – Juni 2017 |
Anlagenleistung | 3.607 KWp (Volleinspeisung) |
Montageart | Flachdach Montage (SÜD) |
Leistungsumfang | Anlagenbau (MS / BDEW) |
Standort | BEMA Halde (Magdeburg) |
www.helionat.de | |
Leistungszeitraum | Mai 2016 – September 2016 |
Anlagenleistung | 991,92 kWp (Volleinspeisung) |
Montageart | Freifläche / Rammfundamente |
Leistungsumfang | Planung/PM/Baubegleitung (MS / BDEW) |